お礼のことば
Gratitude
ご支援いただいた皆様
Supporters
| 秋山敬人様 | 赤尾 悟様 | Akarin17様 |
| 秋吉紀勝様 | 安藤優子様 | 安藤りつ様 |
| 池上孝一様 | 池上澄子様 | 池田恵美様 |
| 池田和男様 | 池田一浩様 | 池田清高様 |
| 池田邦子様 | 池田光孝様 | 磯島雅子様 |
| 市川明男様 | 市川鉄也様 | 井出久惠様 |
| 伊藤清昭様 | 岩﨑綾子様 | 岩﨑伊久美様 |
| 岩崎京子様 | 岩崎 清様 | 岩崎産業(株)様 |
| 岩﨑庄市様 | 岩﨑伸也様 | 岩﨑孝男様 |
| 岩﨑鉦司様 | 岩﨑竹夫様 | 岩﨑洋子様 |
| イワサキヒロコ様 | 岩﨑誠様 | 岩﨑守男様 |
| 岩﨑八重子様 | 岩﨑全男様 | 上島勇様 |
| 植原ミヨ子様 | 内田様 | 秋山様 |
| 早川様 | 槐隆久様 | 大川貴宏様 |
| 王田大翔様・有海様 | 大塚蓮様・来様 | オオハシミカ様 |
| 岡本一雄様 | 岡本光子様 | 小川様 |
| 奥村直子様 | 小倉泰子様 | 忍足海斗様 |
| 落合欽也様 |
| 落合道男様 | Kaikai15様 | 笠井健児様 |
| 梶内玲子様 | 鹿島敬三様 | 川島さやの様 |
| 岸 洋子様 | 木下隆様 | 木村美奈子様 |
| 久保豊子様 | 久留原昌一郎様 | 黒川靜枝様 |
| 小林幸子様 | 小林勇太様 | 新村沙羅様 |
| 小松民枝様 | 小松宏康様 | 佐久間範幸様 |
| 佐藤崇芳様 | 佐藤俊雄様 | 佐藤利康様 |
| 佐藤信夫様 | 佐藤寿夫様 | 佐藤宏様 |
| 佐藤誠様 | 佐藤勝様 | 佐藤正孝様 |
| 佐藤満子様 | 佐藤安雄様 | 佐藤義直様 |
| 佐藤良之様 | 佐藤和賀實様 | 治々和弘子様 |
| 柴田綾子様 | 柴田友晴様 | 柴田文枝様 |
| 柴田淑恵様 | 末村祐代様 | 菅谷正和様 |
| 杉崎 功様 | 杉塚弾様 | 杉塚弾君ファミリー様 |
| 鈴木延夫様 | 鈴木はるみ様 | 鈴木久子様 |
| 鈴木結々様 | 須藤哲男様 | Spica Hair Care様 |
| Spica Hair Careのお客様 | 関 博様 | 卒園生です様 |
| 薗幸枝様 | タカノマミ様 | 高橋昭彦様 |
| 髙橋邦彦様 | 髙橋資卓様 | 竹内松雄様 |
| 辻 和恵様 | 土屋文孝様 | 常定信悟様 |
| 角田行弘様 | 角田吉弘様 | 鶴岡和彦様 |
| 鶴岡正昭様 | 中島苑子様 | 中根好美様 |
| 中村一惠様 | 並木治様 | 並木美詠子様 |
| 並木ユキ子様 | 成島正洋様 | 西宮弘之様 |
| 株式会社根建様 | 長谷川輝夫様 | 長谷川祐子様 |
| 秦野ゆかり様 | 服部 猛様 | 羽鳥美智子様 |
| 早川利江様 | 早川禮子様 | 東 海斗様 |
| 飛鷹さえみ様 | 平野あや子様 | 平野栄子様 |
| 平林一穂様 | 深澤愛子様 | 福谷明裕様 |
| 福地悦代様 | 藤澤裕様 | 藤村真人様 |
| 本牧ホール様 | 前原勝信様 | 松﨑邦美子様 |
| 松崎敬様 | 松本和江様 | 村瀬進一様 |
| 村瀨裕之様 | 村瀬保夫様 | 村瀨康子様 |
| 村瀨由喜男様 | 村瀬洋一様 | 柳生スミ子様 |
| 山﨑道雄様 | (有)横浜ウレタン工業様 | 吉野 勉様 |
| 吉野二三子様 | 吉本道英様 | 若泉由美子様 |
| 渡邊玉惠様 | (順不同) | |
プール改修事業 会計報告
Expenses
大変たくさんのご支援を賜りましたので、プールに加えて園舎の玄関前も改修することにしました。
その費用も合わせまして、下記、会計報告といたします。
収入の部
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| クラウドファンディング | 4,334,000 | 令和7年5月9日をもって終了 |
| 多聞院檀信徒振込 | 1,523,000 | 令和7年6月17日現在(265件) |
| その他現金直接持ち込み | 974,800 | 令和7年6月17日現在 |
| 預貯金等内部留保 | 481,638 | |
| 合計 | 7,313,438 |
支出の部
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 仮設工事 | 238,000 | |
| 解体工事 | 603,730 | |
| 金属工事 | 1,746,000 | |
| 下地工事 | 641,500 | |
| 表層工事 | 904,400 | |
| プール本体工事 | 3,256,000 | |
| 諸経費 | 200,000 | |
| 値引き | -316,902 | |
| 雑費 | 40,710 | 郵便振替手数料ほか |
| 合計 | 7,313,438 |
ギャラリー
gallery




